
Трифлуралин 48% концентрат эмульсии
Селективный почвенный гербицид, который поглощается преимущественно через гипокотиль (подсемядольное колено) проростков и подавляет развитие корневой системы чувствительных сорных растений, препятствуя их дальнейшему росту.
Торговое название: Трефлан (Treflan)
Химическая группа: динитроанилины (Dinitroaniline)
Механизм действия:
Селективный почвенный гербицид, поглощаемый преимущественно через гипокотиль (подсемядольное колено) проростков сорных растений. Подавляет деление клеток и развитие корневой системы, что приводит к остановке роста чувствительных сорняков.
| Культура | Контролируемые сорняки | Норма расхода | Срок применения |
|---|---|---|---|
| Сахарная свёкла | Широколистные и злаковые сорняки | 2–2,5 л/га в смеси с 4–5 кг/га хлоридозона 65% WP | После прореживания |
| Хлопчатник | Широколистные и злаковые сорняки | 2–3 л/га | До посева с заделкой в почву на глубину 8–10 см |
| Подсолнечник | Широколистные и злаковые сорняки | 2–2,5 л/га | До посева с заделкой в почву на глубину 10 см |
| Соя | Широколистные и злаковые сорняки | 1,5–2,5 л/га | До посева с заделкой в почву на глубину 10 см |
| Сафлор | Сорные растения | 1,5–2,5 л/га | До посева с заделкой в почву на глубину 10 см |
| Зелёный тмин | Широколистные сорняки | 2,5 л/га | Смешивание с почвой перед посевом тмина |
| Хна | Широколистные и злаковые сорняки | 2,5 л/га | До посадки с заделкой в почву |
| Морковь | Сорняки морковных посевов | 2–2,5 л/га | До посева с заделкой в почву на глубину 10 см |
| Томат | Сорные растения | 2–2,9 л/га | До посева с заделкой в почву на глубину 10 см |
| Рапс | Злаковые и широколистные сорняки | 2–2,5 л/га | До посева с заделкой в почву на глубину 10 см |
| Кунжут | Сорные растения | 2–2,5 л/га | За 2–3 дня до посева с заделкой в почву |
| Фасоль | Сорные растения | 1,5–2,5 л/га | Смешивание с почвой перед посевом |



