
Хлорокись меди, смачивающийся порошок 35%
Хлорокись меди, смачивающийся порошок 35%
Copper oxychloride 35% WP
Контактный и защитный фунгицид
Fungicide with Contact and Protective Action
Группа: inorganic
Механизм действия: данный фунгицид предотвращает рост патогенных грибов путём ингибирования ферментов и нарушения клеточного метаболизма.
Рекомендации по применению:
- Данный фунгицид относится к медьсодержащим соединениям и, помимо фунгицидного действия, обладает также бактерицидными свойствами.
- Хлорокись меди является неорганическим фунгицидом контактного и защитного действия, эффективным против широкого спектра грибных и бактериальных заболеваний.
- Данный фунгицид в основном применяется профилактически, до появления симптомов заболевания.
- При некоторых условиях хлорокись меди может вызывать фитотоксичность у моркови и картофеля.
- Фунгицид хлорокись меди вызывает образование ржавчины на некоторых сортах яблони.
- Опрыскивание данным фунгицидом проводят весной в период набухания почек, после опадения цветков и осенью после листопада.
Случаи и нормы применения:
| Культура | Заболевание | Норма расхода | Срок обработки |
|---|---|---|---|
| Финиковая пальма | Гниль соцветий | 2‰ | Ранней весной до раскрытия соцветий |
| Картофель и томат | Ложная мучнистая роса | 3‰ | В соответствии с системой прогнозирования и по рекомендации специалиста при появлении симптомов на листьях верхушечных побегов |
| Томат | Мучнистая роса | 3‰ | По рекомендации специалиста |
| Овощные и бахчевые культуры | Ложная мучнистая роса | 1–2 кг/га | При появлении первых симптомов в соответствии с системой прогнозирования |
| Цитрусовые | Гоммоз | Суспензия 1% | По рекомендации специалиста весной до начала дождей |
| Плодовые деревья умеренной зоны | Бактериальный ожог семечковых культур | 3‰2‰ | До раскрытия цветковВо время цветения |
| Персик | Курчавость листьев персика | 3‰ | Осенью после листопада и ранней весной до набухания почек |
| Плодовые деревья умеренной зоны | Септоспорозный рак косточковых и семечковых культур | 3‰ | Осенью до листопада, ранней весной до набухания цветочных почек и повторно после опадения лепестков по рекомендации местного специалиста |
| Плодовые деревья умеренной зоны | Дырчатая пятнистость косточковых культур | 3‰ | Осеннее опрыскивание после листопада до начала осенних дождей, зимнее опрыскивание до набухания цветочных почек, повторное опрыскивание после опадения цветков и повтор после образования плодов |
| Плодовые деревья умеренной зоны | Бактериальный ожог грецкого ореха | 3–4‰ |



