
سماد أحماض أمينية
المزايا والخصائص
| البند | الوصف |
|---|---|
| زيادة التجذير | زيادة تجذير البذور ونموها |
| التلقيح والإزهار | تحسين التلقيح وزيادة الإزهار والإثمار |
| امتصاص العناصر | زيادة امتصاص العناصر الغذائية عبر الجذور |
| تحمل الإجهاد | مقاومة الجفاف والملوحة والحرارة والبرد |
| المناعة النباتية | تقوية مقاومة النبات للآفات والأمراض |
| جودة الثمار | تحسين الطعم واللون والصلابة وطول التخزين |
| التمثيل الضوئي | زيادة كفاءة التمثيل الضوئي |
التركيب المضمون
| العنصر | النسبة |
|---|---|
| الأحماض الأمينية الحرة (AA) | 6% |
| البورون (B) | 0.17% |
| الحديد (Fe) | 2.21% |
| المنغنيز (Mn) | 0.83% |
| الموليبدينوم (Mo) | 0.02% |
| الزنك (Zn) | 0.5% |
المكونات
| المكونات |
|---|
| حمض الفولفيك، هيومات البوتاسيوم |
طريقة الاستخدام
| المحصول | الرش الورقي | التسميد عبر الري | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| المحاصيل البستانية والزراعية | 2–3 لتر / 1000 لتر ماء | 6–8 لتر / هكتار | جميع مراحل النمو |




